![]() |
3. helyezett |
A Párom.hu oldala jól átlátható és logikus felépítésű. Szolgáltatásaik száma jóval elmarad az élmezőny többi résztvevőjétől. Az oldal garanciát vállal a pártalálásra – ha a meghatározott feltételek teljesítése után sem találunk párt, következő alkalommal ingyenesen fizethetünk elő az oldalra.
|
![]() |
4. helyezett |
A Kedvesem.hu oldal igényes, felülete pedig letisztult. Bár kevés funkció érhető el az oldalon, használata egyszerű az új felhasználók számára is. A Kedvesem.hu-t rendszeresen moderálják, így minőségi tartalommal és valódi párkeresőkkel találkozhatunk rajta.
|
![]() |
5. helyezett |
A Love.hu felhasználói felülete kissé zavaros a sok szín, menüpont, kép és reklám miatt. A böngészés egyszerű az oldalon. Beállíthatjuk, kiket szeretnénk kilistáztatni, de beépített adatok alapján is kereshetünk. A Love.hu nagy előnye, hogy rendelkezik mobil applikációval, így nem kell megszakítanunk a beszélgetést, ha felkelünk a számítógép elől.
|
![]() |
6. helyezett |
A Lovebox.hu oldal felülete első látásra komolytalan benyomást kelt, de ennek ellenére az oldal jól felépített. Részletes keresésre – a kevés keresési szempontnak köszönhetően – nincs lehetőség az oldalon. A kapcsolatlista igen hasznos funkció, hiszen ennek segítségével jól kategorizálhatjuk beszélgetőpartnereinket.
|
![]() |
7. helyezett |
A Pillantás.hu oldal felülete jól áttekinthető és jól kezelhető, azzal együtt, hogy egységét megtörik az oldalt futó reklámok. A video chat segítségével online de mégis személyes formában beszélgethetünk a nekünk szimpatikus emberekkel, így téve rögdülékenyebbé a kommunikációt.
|
![]() |
8. helyezett |
A Cronos Társkereső előfizetési díja magasabb sok versenytársáénál, ennek ellenére nagyon minimális funkció érhető el az oldalon. Előfizetés nélkül szavazhatunk az oldalon, további interakciókhoz előfizetés szükséges. Több mint 20 magyar városban elérhető személyi tanácsadó szolgáltatásuk egyedülálló az országban.
|
![]() |
9. helyezett |
A Páratlan.hu oldal felépítése egyszerű, nem tartalmaz semmilyen felesleges információt, menüpontot. Ennek megfelelően átlátható a felülete, szolgáltatásaik száma azonban alacsony. Tartalmilag jelentősen gyengébb az oldal, de ezt kárpótolja a könnyű, logikus és részletes keresés lehetősége.
|
![]() |
10. helyezett |
A Randihely.hu oldalon a társkeresők többsége komoly kapcsolatot keres. Bár az oldalt rendszeresen moderálják, az előfizetési díj szűrőfunkciója nem zárja ki a komolytalan társkeresőket. Emiatt sok olyan felhasználó regisztrál, aki nem veszi olyan komolyan az ismerkedést.
|
Név | Helyezés | Randi-index | Felhasználók száma (fő) | Nő/férfi (%) | Regisztráció ár (Ft/hó) | Keresési szempontok | Prémium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Randivonal.hu | 1. | 95 % | 2 618 341 | 44/56 | 666-2990 | 39 | igen |
Párom.hu | 2. | 83 % | 955 791 | 45/55 | 766-1690 | 23 | igen |
Kedvesem.hu | 3. | 75 % | 141 573 | 36/64 | 415-1490 | 12 | igen |
Love.hu | 4. | 80 % | 2 325 301 | 36/64 | 541-2032 | 36 | igen |
Lovebox.hu | 5. | 50 % | 1 121 747 | 36/64 | 490-1490 | 10 | igen |
Pillantás.hu | 6. | 88 % | 174 580 | 37/63 | 762-1143 | 19 | igen |
CTK.hu | 7. | 71 % | 27 455 | 37/63 | 658-3810 | 42 | közepesen |
Páratlan.hu | 8. | 51 % | 353 937 | 44/56 | 698-990 | 18 | igen |
Freelove.hu | 9. | 37 % | 71 863 | 31/69 | ingyenes | 21 | nem |
Ár-érték arány | Ezt az értéket az árnak, a felhasználók számának és a szolgáltatások számának súlyozott átlagaként kapjuk meg. Azt mutatja, mennyire éri meg előfizetni az adott oldalra. |
Google Pagerank | Ez az érték azt mutatja, hogy mennyire találja fontosnak és relevánsnak a Google keresőmotorja az oldalt a többi weboldal reakciója alapján. |
Mobil applikáció | Elérhető-e az oldalhoz mobil applikáció. Fontos, hiszen így nem vagyunk helyhez kötve miközben online társalgunk. |
Ki nézett meg? | E funkció segítségével láthatjuk, kik nézték meg adatlapunkat. |
Kit néztem meg? | A funkció segítségével visszakeresetjük, kiket néztünk meg az elmúlt időszakban. |
Ki illik hozzám? | A funkció segítségével a rendszer megjeleníti az adatlapjuk alapján hozzánk illő személyeket. |
Milyen a statisztikám? | Minden fontos adatot magában foglal, amik a felhasználóval kapcsolatosak (pl. csatlakozásunk óta hányan néztek meg minket, hányan pontoztak minket…) |
Kedvenceim | Megmutatja, kik azok a személyek, akiket korábban szimpatikusnak találtunk és kedvencnek jelöltünk. |
Kik adtak kedvencekhez? | Megmutatja, kik azok a felhasználók, akik minket szimpatikusnak találtak és kedvencnek jelöltek. |
Ki írt nekem? | Megmutatja azok listáját, akik valaha üzenetet írtak nekünk az oldalon. |
Kinek írtam? | Megmutatja azok listáját, akiknek valaha üzenetet írtam az oldalon. |
Kivel leveleztem? | Megmutatja azok listáját, akikkel valaha levelet váltottam. |
Ki tiltott le? | Megmutatja, kik azok a felhasználók, akik letiltottak minket. |
Kit tiltottam le? | Megmutatja azok listáját, akiket letiltottunk. |
Kit pontoztam? | Megjeleníti az általunk pontozott felhasználókat. |
Ki pontozott? | Megjeleníti azokat a felhasználókat, akik pontoztak minket az oldalon. |
Ajánlott személyek | Megmutatja, kik azok a felhasználók, akik bizonyos paramétereik alapján illenek hozzánk. |
Kinek ajánlottak engem? | Megmutatja, kik azok a személyek, akiknek bizonyos paramétereink alapján ajánlott minket a rendszer. |
Segítségnyújtás és támogatás | |
E-mail ügyfélszolgálat | E-mailben elérhető ügyfélszolgálat. |
Telefonos ügyfélszolgálat | Telefonon elérhető ügyfélszolgálat. |
GYIK/súgó |
Azt mutatja, hogy gyakran ismételt kérdések vagy súgó segíti-e a felhasználót a regisztrálás folyamatában, problémák megoldásában. |